Na základe celkového percenta podaných vakcín Izrael odviedol najlepšiu prácu na svete so 100 % zaočkovaných občanov, za ním nasledovali Seychely (90.2 %), Spojené arabské emiráty 66.7 %, Palau 53.8 %, Monako 40.1 %, Spojené kráľovstvo 37.8 %, Maledivy 37.3 %, Čile 34.7 % Bahrajn 32.6, USA 31.8 %,
Táto tabuľka zobrazuje plne zaočkovaných ľudí:
Izrael počíta s 45.61%, SAE 22.39% a USA 11.23%

Táto tabuľka zobrazuje ľudí očkovaných, úplne alebo čiastočne.
Je prekvapujúce, že Spojené kráľovstvo má 37.8 %, ale Španielsko má len 11.4 %, Taliansko 11.2 % Nemecko má iba 10.5 %, Francúzsko 10.2
Krajina/región | Vakcíny spolu | Vakcíny spolu na 100 ľudí | Počet nových infekcií, Priemer za 7 dní | Počet nových úmrtí, Priemer za 7 dní |
---|
Svet | 355,204,698 | - | 424,213 () | 8,545 () |
---|---|---|---|---|
Spojené štáty | 105,658,220 | 31.8 | 54,062 () | 1,369 () |
Pevninskej Číne | 52,724,637 | 3.8 | 10 () | 0() |
india | 29,738,409 | 2.2 | 21,178 () | 122 () |
Spojené kráľovstvo | 25,422,647 | 37.8 | 5,873 () | 150 () |
brazil | 11,362,190 | 5.4 | 71,532 () | 1,825 () |
Turecku | 10,923,284 | 13.1 | 13,826 () | 65 () |
Izrael | 9,257,019 | 102.3 | 2,582 () | 19 () |
Nemecko | 8,863,270 | 10.7 | 9,673 () | 203 () |
Rusko | 7,639,374 | 5.3 | 9,659 () | 417 () |
Francúzsko | 7,058,746 | 10.5 | 23,326 () | 254 () |
Taliansko | 6,610,347 | 11 | 22,154 () | 329 () |
Čile | 6,581,943 | 34.7 | 4,985 () | 81 () |
Spojené Arabské Emiráty | 6,516,723 | 66.7 | 2,310 () | 11 () |
Maroko | 5,682,508 | 15.6 | 380 () | 6() |
Indonézia | 5,440,432 | 2 | 5,844 () | 168 () |
španielsko | 5,352,767 | 11.4 | 4,956 () | 160 () |
Poľsko | 4,487,273 | 11.8 | 15,431 () | 273 () |
Bangladéš | 4,218,127 | 2.6 | 930 () | 11 () |
Mexiko | 4,214,294 | 3.3 | 5,430 () | 590 () |
Kanada | 2,934,007 | 7.8 | 3,190 () | 31 () |
Argentína | 2,294,738 | 5.1 | 6,473 () | 111 () |
Rumunsko | 2,069,143 | 10.7 | 4,333 () | 84 () |
Saudská Arábia | 2,007,232 | 5.9 | 369 () | 6() |
Srbsko | 1,957,065 | 28.2 | 4,236 () | 22 () |
Hungary | 1,711,969 | 17.5 | 6,830 () | 146 () |
Holandsko | 1,619,839 | 9.3 | 5,176 () | 35 () |
Grécko | 1,283,472 | 12 | 2,220 () | 48 () |
Portugalsko | 1,147,575 | 11.2 | 615 () | 22 () |
Belgicko | 1,134,092 | 9.9 | 2,787 () | 26 () |
Švédsko | 1,093,915 | 10.6 | 3,938 () | 20 () |
Česko | 1,068,683 | 10 | 11,421 () | 218 () |
Švajčiarsko | 1,035,004 | 12.1 | 1,194 () | 9() |
Rakúsko | 1,026,244 | 11.6 | 2,599 () | 23 () |
Dánsko | 838,028 | 14.1 | 799 () | 2() |
Srí Lanka | 770,408 | 3.5 | 350 () | 5() |
Kolumbia | 693,490 | 1.4 | 3,691 () | 91 () |
Nórsko | 690,657 | 12.9 | 751 () | 1() |
Fínsko | 674,128 | 12.2 | 636 () | 3() |
Singapore | 611,314 | 10.7 | 10 () | 0() |
Dominikánska republika | 606,006 | 5.6 | 422 () | 7() |
Slovensko | 597,182 | 10.9 | 2,019 () | 100 () |
Južná Kórea | 587,884 | 1.1 | 452 () | 5() |
Írsko | 570,391 | 11.5 | 523 () | 16 () |
Bahrajn | 534,625 | 32.6 | 611 () | 2() |
peru | 469,239 | 1.4 | 6,331 () | 168 () |
Azerbajdžan | 450,316 | 4.5 | 475 () | 5() |
Nepál | 402,264 | 1.4 | 75 () | 1() |
Kuvajt | 360,000 | 8.6 | 1,290 () | 6() |
Litva | 352,487 | 12.6 | 451 () | 10 () |
Bulharsko | 337,904 | 4.8 | 2,581 () | 92 () |
katar | 327,000 | 11.5 | 470 () | 0() |
Ghana | 300,000 | 1 | 198 () | 6() |
Malajzia | 275,851 | 0.9 | 1,519 () | 6() |
Chorvátsko | 265,223 | 6.5 | 623 () | 12 () |
Slovinsko | 250,078 | 12 | 681 () | 6() |
Panama | 245,177 | 5.8 | 452 () | 11 () |
Kostarika | 241,724 | 4.8 | 350 () | 4() |
Rwanda | 240,000 | 1.9 | 91 () | 1() |
Japonsko | 230,542 | 0.2 | 1,240 () | 53 () |
Uruguaj | 207,215 | 6 | 1,018 () | 8() |
maldivy | 198,206 | 37.3 | 116 () | 0() |
Estónsko | 180,400 | 13.6 | 1,455 () | 9() |
Kambodža | 161,818 | 1 | 45 () | 0() |
Austrália | 159,294 | 0.6 | 12 () | 0() |
Jordán | 150,000 | 1.5 | 6,798 () | 55 () |
Južná Afrika | 145,544 | 0.2 | 1,173 () | 88 () |
Bolívia | 137,787 | 1.2 | 722 () | 20 () |
Ekvádor | 125,450 | 0.7 | 1,103 () | 28 () |
Malta | 117,121 | 23.3 | 293 () | 3() |
Filipíny | 114,500 | 0.1 | 3,639 () | 43 () |
Mjanmarsko | 103,142 | 0.2 | 16 () | 0() |
cyprus | 99,275 | 11.3 | 386 () | 1() |
oman | 98,168 | 2 | 337 () | 2() |
Lotyšsko | 97,070 | 5.1 | 496 () | 10 () |
Libanon | 95,888 | 1.4 | 3,162 () | 46 () |
seychely | 88,106 | 90.2 | 28 () | 0() |
Mongolsko | 84,017 | 2.6 | 105 () | 0() |
Alžírsko | 75,000 | 0.2 | 148 () | 3() |
Pakistan | 72,882 | 0 | 2,099 () | 43 () |
Senegal | 68,205 | 0.4 | 156 () | 7() |
Luxembursko | 54,865 | 8.9 | 172 () | 4() |
Ukrajina | 51,137 | 0.1 | 8,345 () | 185 () |
Barbados | 50,703 | 17.7 | 20 () | 0() |
Island | 46,862 | 13 | 2() | 0() |
Zimbabwe | 36,359 | 0.2 | 30 () | 2() |
Thailand | 33,621 | 0 | 89 () | 0() |
Guatemala | 28,534 | 0.2 | 620 () | 15 () |
Kazachstan | 22,294 | 0.1 | 830 () | 2() |
Albánsko | 21,613 | 0.8 | 678 () | 16 () |
bielorusko | 20,944 | 0.2 | 985 () | 8() |
Mikronésie | 19,580 | 17.2 | 0() | 0() |
Nový Zéland | 18,000 | 0.4 | 3() | 0() |
Marshallovská republika | 16,007 | 27.2 | 0() | 0() |
Salvador | 16,000 | 0.2 | 184 () | 7() |
Monaco | 15,612 | 40.1 | 12 () | 0() |
Venezuela | 12,194 | 0 | 499 () | 7() |
Moldavsko | 11,431 | 0.4 | 1,301 () | 29 () |
Irán | 10,000 | 0 | 8,240 () | 78 () |
Palau | 9,694 | 53.8 | 0() | 0() |
Côte d'Ivoire | 8,802 | 0 | 338 () | 2() |
Paraguaj | 7,579 | 0.1 | 1,729 () | 23 () |
belize | 7,444 | 1.9 | 5() | 0() |
dominica | 7,202 | 10 | 2() | 0() |
Angola | 6,169 | 0 | 38 () | 1() |
Andorra | 4,914 | 6.4 | 30 () | 0() |
San Maríno | 4,806 | 14.2 | 29 () | 0() |
Keňa | 4,000 | 0 | 635 () | 5() |
mauritius | 3,843 | 0.3 | 14 () | 0() |
Lichtenštajnsko | 3,536 | 9.3 | 2() | 0() |
čierna Hora | 3,374 | 0.5 | 561 () | 9() |
Grenada | 3,000 | 2.7 | 0() | 0() |
honduras | 2,684 | 0 | 687 () | 12 () |
svätá Lucie | 2,094 | 1.1 | 21 () | 1() |
Guyana | 1,852 | 0.2 | 50 () | 1() |
egypt | 1,315 | 0 | 623 () | 43 () |
Trinidad a Tobago | 440 | 0 | 5() | 0() |
Spojené kráľovstvo bolo prvé, ktoré začalo očkovať začiatkom decembra, a teraz je v plnom prúde po celom svete. Počet naočkovaní je označený farbou na mape, ktorá ukazuje pokrok v očkovaní v Európe. Väčšina krajín v Afrike a Ázii ešte nezačala s očkovacími programami. Zatiaľ čo niektoré vyspelé krajiny minuli obrovské sumy peňazí na zaobstaranie vakcín, niektoré sa obávajú, že rozvojové krajiny s menšou ekonomickou silou nemusia na istý čas dostať zásoby. Niektoré krajiny sa angažujú v „očkovacej diplomacii“, čo je vidieť na čínskom postupe dodávať vakcíny do Brazílie, na Filipíny a do Turecka.
Krajina/región | Vakcíny spolu | Vakcíny spolu na 100 ľudí | Počet nových infekcií, Priemer za 7 dní | Počet nových úmrtí, Priemer za 7 dní |
---|
Svet | 355,204,698 | - | 424,213 () | 8,545 () |
---|---|---|---|---|
Spojené štáty | 105,658,220 | 31.8 | 54,062 () | 1,369 () |
Pevninskej Číne | 52,724,637 | 3.8 | 10 () | 0() |
india | 29,738,409 | 2.2 | 21,178 () | 122 () |
Spojené kráľovstvo | 25,422,647 | 37.8 | 5,873 () | 150 () |
brazil | 11,362,190 | 5.4 | 71,532 () | 1,825 () |
Turecku | 10,923,284 | 13.1 | 13,826 () | 65 () |
Izrael | 9,257,019 | 102.3 | 2,582 () | 19 () |
Nemecko | 8,863,270 | 10.7 | 9,673 () | 203 () |
Rusko | 7,639,374 | 5.3 | 9,659 () | 417 () |